实时更新 · 泰国顶级足球联赛 · 武里南联领跑 · 亚冠资格激烈争夺
数据更新于2025年3月,涵盖16支球队,完整赛季排名与关键统计。| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武里南联 | 24 | 18 | 4 | 2 | 52:18 | +34 | 58 |
| 2 | BG巴吞联 | 24 | 15 | 5 | 4 | 44:22 | +22 | 50 |
| 3 | 蒙通联 | 24 | 14 | 6 | 4 | 40:21 | +19 | 48 |
| 4 | 狮子港 | 24 | 13 | 5 | 6 | 38:27 | +11 | 44 |
| 5 | 春武里 | 24 | 12 | 4 | 8 | 35:30 | +5 | 40 |
| 6 | 拉查布里 | 24 | 11 | 5 | 8 | 33:29 | +4 | 38 |
| 7 | 素可泰 | 24 | 10 | 6 | 8 | 31:28 | +3 | 36 |
| 8 | 那空拉查 | 24 | 9 | 7 | 8 | 30:27 | +3 | 34 |
| 9 | 清莱联 | 24 | 9 | 5 | 10 | 28:32 | -4 | 32 |
| 10 | 巴蜀基利 | 24 | 8 | 6 | 10 | 26:31 | -5 | 30 |
| 11 | 乌泰他尼 | 24 | 7 | 7 | 10 | 24:33 | -9 | 28 |
| 12 | 特罗萨萨纳 | 24 | 6 | 8 | 10 | 22:30 | -8 | 26 |
| 13 | 南奔勇士 | 24 | 5 | 6 | 13 | 19:36 | -17 | 21 |
| 14 | 素攀武里 | 24 | 4 | 5 | 15 | 18:42 | -24 | 17 |
| 15 | 查英特 | 24 | 3 | 6 | 15 | 16:45 | -29 | 15 |
| 16 | 警察特罗 | 24 | 2 | 5 | 17 | 14:49 | -35 | 11 |
赛季数据可视化
冠军直接获得亚冠精英赛小组赛资格,同时获得下赛季泰王杯参赛权。武里南联是夺冠次数最多的俱乐部 (9次)。
联赛最后三名(第14-16名)直接降入泰甲联赛。第13名将与泰甲第4名进行升降级附加赛。
一般每年8月开赛,次年5月结束。2024/25赛季因国家队比赛日微调,目前进行到第24轮。
武里南联拥有最大球迷基数,蒙通联与BG巴吞联在曼谷地区也有极高人气。近年狮子港状态火热。
先比较相互对战积分,再比较相互净胜球,然后比较总净胜球、总进球数。若仍相同则在中立场地进行附加赛。
比赛精彩瞬间
泰超球迷文化
冠军奖杯